A continuación se muestra una tabla con el resumen de los principales nutrientes del albaricoque seco así como una lista de enlaces a tablas que muestran los detalles de sus propiedades nutricionales del albaricoque seco. En ellas se incluyen sus principales nutrientes así como como la proporción de cada uno.
Calorías | 283 kcal. | ||
---|---|---|---|
Grasa | 0,51 g. | ||
Colesterol | 0 mg. | ||
Sodio | 10 mg. | ||
Carbohidratos | 62,64 g. | ||
Fibra | 7,30 g. | ||
Azúcares | 53,44 g. | ||
Proteínas | 3,39 g. | ||
Vitamina A | 360,50 ug. | Vitamina C | 1 mg. |
Vitamina B12 | 0 ug. | Calcio | 55 mg. |
Hierro | 2,66 mg. | Vitamina B3 | 2,86 mg. |
La cantidad de los nutrientes que se muestran en las tablas anteriores, corresponde a 100 gramos de esta fruta.