A continuación se muestra una tabla con el resumen de los principales nutrientes del coco rallado así como una lista de enlaces a tablas que muestran los detalles de sus propiedades nutricionales del coco rallado. En ellas se incluyen sus principales nutrientes así como como la proporción de cada uno.
Calorías | 633 kcal. | ||
---|---|---|---|
Grasa | 62 g. | ||
Colesterol | 0 mg. | ||
Sodio | 28 mg. | ||
Carbohidratos | 6,40 g. | ||
Fibra | 13,70 g. | ||
Azúcares | 6,40 g. | ||
Proteínas | 5,60 g. | ||
Vitamina A | 0 ug. | Vitamina C | 1 mg. |
Vitamina B12 | 0 ug. | Calcio | 23 mg. |
Hierro | 3,60 mg. | Vitamina B3 | 2 mg. |
La cantidad de los nutrientes que se muestran en las tablas anteriores, corresponde a 100 gramos de esta fruta.