A continuación se muestra una tabla con el resumen de los principales nutrientes de los dátiles así como una lista de enlaces a tablas que muestran los detalles de sus propiedades nutricionales de los dátiles. En ellas se incluyen sus principales nutrientes así como como la proporción de cada uno.
Calorías | 289,45 kcal. | ||
---|---|---|---|
Grasa | 0,45 g. | ||
Colesterol | 0 mg. | ||
Sodio | 8 mg. | ||
Carbohidratos | 65,10 g. | ||
Fibra | 8,70 g. | ||
Azúcares | 65,10 g. | ||
Proteínas | 1,88 g. | ||
Vitamina A | 5,67 ug. | Vitamina C | 3 mg. |
Vitamina B12 | 0 ug. | Calcio | 63 mg. |
Hierro | 1,90 mg. | Vitamina B3 | 2,32 mg. |
La cantidad de los nutrientes que se muestran en las tablas anteriores, corresponde a 100 gramos de esta fruta.