A continuación se muestra una tabla con el resumen de los principales nutrientes del higo seco así como una lista de enlaces a tablas que muestran los detalles de sus propiedades nutricionales del higo seco. En ellas se incluyen sus principales nutrientes así como como la proporción de cada uno.
Calorías | 272,30 kcal. | ||
---|---|---|---|
Grasa | 1,30 g. | ||
Colesterol | 0 mg. | ||
Sodio | 40 mg. | ||
Carbohidratos | 55,10 g. | ||
Fibra | 12,90 g. | ||
Azúcares | 55,10 g. | ||
Proteínas | 3,61 g. | ||
Vitamina A | 8,50 ug. | Vitamina C | 2,50 mg. |
Vitamina B12 | 0 ug. | Calcio | 193 mg. |
Hierro | 3,30 mg. | Vitamina B3 | 1,45 mg |
La cantidad de los nutrientes que se muestran en las tablas anteriores, corresponde a 100 gramos de esta fruta.
"Es un jugo Milagroso que la Naturaleza pone al alcance de tu mano"