A coninuación, se muestran las vitaminas del plátano, uno de los alimentos pertenecientes a la categoría de de las frutas frescas:
Nutriente | Cantidad | Nutriente | Cantidad |
---|---|---|---|
Ácido fólico añadido | 0 ug. | Vitamina A | 38 ug. |
Alfa caroteno | 132,28 ug. | Vitamina B1 | 0,05 mg. |
Alfatocoferol | 0,23 mg. | Vitamina B12 | 0 ug. |
Beta caroteno | 227,94 ug. | Vitamina B2 | 0,07 mg. |
Beta criptoxantina | 0 ug. | Vitamina B3 | 0,98 mg. |
Betacaroteno | 161,80 ug. | Vitamina B5 | 0,23 ug. |
Betatocoferol | 0 mg. | Vitamina B6 | 0,36 mg. |
Caroteno | 228 ug. | Vitamina B7 | 2,60 ug. |
Deltatocoferol | 0 mg. | Vitamina B9 | 20 ug. |
Folatos alimentarios | 20 ug. | Vitamina C | 11,50 mg. |
Gammatocoferol | 0 mg. | Vitamina D | 0 ug. |
Niacina preformada | 0,70 mg. | Vitamina E | 0,23 mg. |
Retinol | 0 ug. | Vitamina K | 0,26 ug. |
Tocoferoles totales | 0,23 mg. |
La cantidad de vitaminas que muestra esta tabla corresponde a 100 gramos de plátano.